Coupe du club 2025-2026
Résultats
Pour les demi-finales en KO,
dans la série A, Lulu jouera contre Bellevue et Red Book contre Flash Gordon
dans la série B, Fernande jouera contre Monique Diff et All Blacks contre Mons-lez-Liège
| Place | Equipe | Capitaine | TOTAL | 7/10/25 | 21/10/25 | 18/11/25 | 9/12/25 | 20/01/26 | 10/02/26 | 17/03/26 | 14/04/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voir les donnes | voir les donnes | voir les donnes | voir les donnes | voir les donnes | voir les donnes | voir les donnes | voir les donnes | |||||
| voir les fréquences | voir les fréquences | voir les fréquences | voir les fréquences | voir les fréquences | voir les fréquences | voir les fréquences | voir les fréquences | |||||
| GROUPE 'A' | 1 | LULU | Marie-Françoise STAS | 366,12 | 44,90 | 36,43 | 47,55 | 48,28 | 33,10 | 53,72 | 57,41 | 44,73 |
| 2 | RED BOOK | Cécile CAPUTO | 361,70 | 71,09 | 50,01 | 39,06 | 47,75 | 19,33 | 48,46 | 43,84 | 42,16 | |
| 3 | BELLEVUE | Bernard EVERAERTS | 346,55 | 18,27 | 38,05 | 73,13 | 49,59 | 59,67 | 25,70 | 39,00 | 43,14 | |
| 4 | FLASH GORDON | Gordon STAS | 345,25 | 53,93 | 33,26 | 51,60 | 44,22 | 44,68 | 42,71 | 34,92 | 39,93 | |
| 5 | FERNANDE | Fernande GALLER | 343,66 | 47,33 | 31,43 | 51,40 | 40,05 | 44,56 | 38,87 | 42,45 | 47,57 | |
| GROUPE 'B' | 6 | MONIQUE DIFF | Thomas MONTICELLI | 343,12 | 48,53 | 37,56 | 35,76 | 65,84 | 43,22 | 45,20 | 24,83 | 42,18 |
| 7 | ALL BLACKS | François DUDA | 342,61 | 46,43 | 41,72 | 46,32 | 18,39 | 26,21 | 64,64 | 33,30 | 65,60 | |
| 8 | MONS-LEZ-LIÈGE | Jacques DEQUINZE | 332,95 | 32,98 | 39,91 | 23,33 | 49,93 | 71,04 | 37,93 | 37,07 | 40,76 | |
| 9 | STANDARD | Odette BAUFAYS | 331,89 | 43,54 | 41,62 | 41,29 | 34,74 | 46,58 | 29,81 | 64,27 | 30,04 | |
| 10 | VERVIERS | Jean-Lou SWALUE | 321,87 | 46,71 | 47,74 | 27,26 | 32,84 | 49,56 | 41,20 | 32,51 | 44,05 | |
| GROUPE 'C' | 11 | POPE | Eugène BECHOUX | 318,91 | 28,52 | 40,32 | 40,79 | 59,68 | 33,09 | 36,40 | 54,67 | 25,44 |
| 12 | DREAM TEAM | Brigitte JOLY | 310,98 | 28,37 | 49,20 | 36,71 | 18,30 | 44,05 | 52,49 | 42,47 | 39,39 | |
| 13 | ESPACE HUY | Jean WILLEMS | 210,54 | 23,93 | 22,12 | 22,75 | 29,05 | 24,92 | 29,39 | 44,55 | 13,83 | |
| 14 | LEON & CO | Léon LHOEST | 203,86 | 25,47 | 50,63 | 23,05 | 21,33 | 19,99 | 13,48 | 8,72 | 41,19 |
Composition des équipes
A venir
Règlement et prix
14 équipes réparties en 3 poules:
La 1ère et la 2ème poule de 5 équipes jouant 4 rencontres de 7 donnes. La 3ème poule de 4 équipes jouant 3 rencontres de 9 donnes.
A la fin de chaque journée, les équipes de la poule de 4 équipes se verront attribuer 1/3 de leur points gagnés en plus.
Un classement général est établi au terme de chaque journée et la répartition dans les différentes poules se fait en fonction de ce classement.
Après les 8 premières journées:
Les 4 premiers joueront une 1/2 finale et une finale par KO sur 28 donnes. L’équipe en tête du classement choisira son adversaire pour la 1/2 finale parmi les équipes classées de 2ème à 4ème.
Les équipes classées de 5ème à 8ème joueront une 1/2 finale et une finale par KO sur 28 donnes. L’équipe classée 5ème choisira son adversaire pour la 1/2 finale parmi les équipes classées de 6ème à 8ème.
Les équipes classées de 9ème à 14ème joueront les deux dernières journées en 5 rencontres de 5 donnes.
Prix:
Poule A: 1er: 500€. 2ème: 400€. 3ème: 300€. 4ème: 200€.
Poule B: 5ème: 200€. 6ème: 175€. 7ème: 150€. 8ème: 125€.
Poule C: 9ème: 100€. 10ème: 75€. 11ème: 50€. 12ème: 25€
16 équipes réparties en 3 poules:
La 1ère de 6 équipes jouant 5 rencontres de 5 donnes. Les deux autres de 5 équipes jouant 4 rencontres de 6 donnes.
A la fin de chaque journée, les poules de 5 équipes se verront attribuer 1/4 de leur points gagnés en plus.
Après les 8 premières journées:
Les 4 premiers joueront une 1/2 finale et une finale par KO sur 25 donnes. Les 12 autres équipes joueront en 2 poules figées de 6 équipes établies selon le classement de la 8ème journée. Ils joueront ces deux dernières journées comme toutes les précédentes.
PRIX: Poule A: 1er: 500€. 2ème: 250€. 3ème: 200€. 4ème: 150€.
Poule B: 5ème: 250€. 6ème: 200€. 7ème: 150€. 8ème: 100€.
Poule C: 11ème: 150€. 12ème: 100€.
Calendrier